信息港首页 | 台州互联星空 | 拍卖 | 在线杀毒 | 驾驶员模拟考试 | 图片铃声 | 台州建设网 | 台州市透明购房系统
  加盟会员
  房产贷款  房产评估  房产保险  理财顾问  贷款利率
 
 
 
贷款计算
 · 公积金贷款
 · 公积金和商业贷款
 · 按揭与公积金贷款
 · 购房计算
 · 按揭计算
 · 还贷计算
 · 购房退税额
 · 购房费用
 · 各类贷款利率
贷款利率查询
个人住房公积金贷款
  1-5年  3.15‰
6-20年 3.525‰
个人住房商业性贷款
  1-5年  4.77‰
5-30年  5.04‰
个人商业用房贷款
  1年   5.31‰
6-15年  5.76‰
详见明细表>>  
 
友情链接
中国建设银行
中国农业银行
中国工商银行
 · 个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表
 · 个人住房商业性贷款利率及万元还本息金额表
 · 个人商业用房贷款利率及万元还本息金额表
 · 个人住房装饰装修贷款利率及万元还本息金额表
 · 建行商用房贷款万元等额还款表
 · 建行个人住房贷款万元等额还款表
 · 建行公积金贷款每万元还款表
 · 农行商业/办公用房贷款须知
 
个人住房商业性贷款利率及万元还本息金额表(单位:元)
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.975 4.77 到期一次还本付息 10477 477
2 24 3.975 4.77 437.685 10504.430 504.430
3 36 3.975 4.77 298.677 10752.387 752.387
4 48 3.975 4.77 229.253 11004.121 1004.121
5 60 3.975 4.77 187.660 11259.625 1259.625
6 72 4.2 5.04 161.235 11608.915 1608.915
7 84 4.2 5.04 141.527 11888.278 1888.278
8 96 4.2 5.04 126.790 12171.813 2171.813
9 108 4.2 5.04 115.366 12459.506 2459.506
10 120 4.2 5.04 106.261 12751.337 2751.337
11 132 4.2 5.04 98.843 13047.287 3047.287
12 144 4.2 5.04 92.690 13347.335 3347.335
13 156 4.2 5.04 87.509 13651.457 3651.457
14 168 4.2 5.04 83.093 13959.628 3959.628
15 180 4.2 5.04 79.288 14271.820 4271.820
16 192 4.2 5.04 75.979 14588.004 4588.004
17 204 4.2 5.04 73.079 14908.149 4908.149
18 216 4.2 5.04 70.520 15232.222 5232.222
19 228 4.2 5.04 68.246 15560.191 5560.191
20 240 4.2 5.04 66.216 15892.018 5892.018
21 252 4.2 5.04 64.396 16227.667 6227.667
22 264 4.2 5.04 62.754 16567.099 6567.099
23 276 4.2 5.04 61.269 16910.275 6910.275
24 288 4.2 5.04 59.921 17257.151 7257.151
25 300 4.2 5.04 58.690 17607.687 7607.687
26 312 4.2 5.04 57.570 17961.838 7961.838
27 324 4.2 5.04 56.542 18319.560 8319.560
28 336 4.2 5.04 55.600 18680.806 8680.806
29 348 4.2 5.04 54.729 19045.528 9045.528
30 360 4.2 5.04 53.927 19413.681 9413.681
返回顶部  
 
台州市房地产业协会 台州电信实业互联网信息分公司 合作建设
加盟热线:0576-88206401 信息发布热线:96008928  帮助中心  会员说明
本站网络实名:台州房地产主网、绿缘房网、绿缘房产网